
產品型號:L-208
廠商性質:代理商
更新時間:2025-10-10
訪 問 量:557
相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-13
2025-05-30
2025-05-13
2025-02-18
2025-02-17
2025-11-11
2025-09-20
2025-05-30
2025-05-30
2025-05-30
詳細介紹
日本SEKONIC世光 照度計緊湊型入射反射兼用
日本SEKONIC世光 照度計緊湊型入射反射兼用
緊湊型入射/反射計
機身兼具入射和反射功能,握持舒適。
如果安裝了標準附件熱靴安裝板,則可以隨時將其安裝到相機的熱靴上來使用。
緊湊的機身設計也適合不帶內置測光表的經典相機。
● 手掌大小的測光表
● 可連接至熱靴
● 入射和反射測量之間的一鍵式切換




![]()
| 形式 | 立式測光表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受光方式 | 入射?反射光式 | |||
| 入射 | 搖頭 | - | ||
| 平板 | - | |||
| 測光功能 | 反射 | 入射反射切換 | 一鍵切換 | |
| 接受角度 | 33° | |||
| 測量范圍(ISO 100) | 入射 | 立燈 | EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) | |
| 反射 | 立燈 | EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) | ||
| 環(huán)境 | 立燈 | 電影 | ISO | 12-12500(1/2步長) |
| 表示 | 電影 | ISO | 12-12500(1/2步長) | |
| 立燈 | 光圈 | 整數項 | F1.4~F32 | |
| 步 | 1/2步 | |||
| 時間 | 整數項 | 30秒~1/8000秒 | ||
| 步 | 1步 | |||
| EV値 | 表示 | EV3~17(1/2步長) | ||
| 校準常數 | 入射 | 碳數=340 | ||
| 反射 | 鉀=12.5 | |||
| 工作溫度范圍 | 0~40℃ | |||
| 儲存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
| 光電探測器 | 硅光電二極管 | |||
| 使用電池 | 1 節(jié)紐扣型鋰電池 CR2032 型 3V | |||
| 尺寸 | 45(寬)×65(高)×24(深)毫米 | |||
| 質量 | 45克(含電池) | |||
| 標準配件 | 表帶、表殼、鞋安裝板(0 環(huán)、含螺絲) | |||
產品咨詢