
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > METTLER梅特勒 > 水份測(cè)定儀 > HC103玉崎科學(xué)METTLER梅特勒進(jìn)口原裝水份測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):HC103
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-10
訪 問 量:474
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-11
2025-08-11
2025-10-24
2025-11-14
2025-02-22
2025-04-14
2025-11-10
2025-05-23
2025-04-14
2025-10-15
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)METTLER梅特勒進(jìn)口原裝水份測(cè)定儀
玉崎科學(xué)METTLER梅特勒進(jìn)口原裝水份測(cè)定儀
直觀的 OneClickTM 操作
大尺寸的 7" 彩色觸摸屏提供易于操控的用戶界面。操作人員可遵循圖形化指導(dǎo)逐步完成工作流程。
適用于實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間
無(wú)論在繁忙的實(shí)驗(yàn)室還是在惡劣的生產(chǎn)環(huán)境中,堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)可保證可靠的結(jié)果和長(zhǎng)久的儀器使用壽命。
集成的操作人員培訓(xùn)
設(shè)置向?qū)Э梢龑?dǎo)您開始并直接操作。儀器教程展示如何執(zhí)行測(cè)試和創(chuàng)建方法。
| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 1 |
| 水份含量可讀性 | 0.01 % |
| 干燥程序 | 快速 標(biāo)準(zhǔn) |
| 2g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1 % |
| 10g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.015 % |
| 方法存儲(chǔ)(最大) | 20 |
| 結(jié)果存儲(chǔ) | 100 |
| 結(jié)果處理 | U盤傳輸 電腦軟件傳輸 紙帶打印 |
| 支持方法創(chuàng)建 | 方法開發(fā)向?qū)?br style="line-height: 0.83rem; height: 0.83rem; margin: 0px; padding: 0px;"/>溫度助手 |
| 用戶管理 | 保護(hù)設(shè)置 |
| 關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) | 5 自動(dòng) (SOC 1-5) 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s) 可自由定義(重量損耗百分比) 計(jì)時(shí) |
| 測(cè)試與校正 | SmartCal 溫度(100 °C/160 °C) 重量 |
| 干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
| 溫度增量 | 1 °C |
| 顯示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g 固含量(g/kg) 水份含量(g/kg) |
| 應(yīng)用靈活性 | 中 低 |
| 接口 | RS232 USB |
| 特點(diǎn) | ID管理 內(nèi)置方法開發(fā)支持 實(shí)時(shí)干燥曲線 支持多種語(yǔ)言 方法快捷方式 用戶指導(dǎo) 稱量輔助 觸摸屏 |
| 語(yǔ)言 | 中文 俄語(yǔ) 匈牙利語(yǔ) 德語(yǔ) 意大利語(yǔ) 捷克語(yǔ) 日語(yǔ) 法語(yǔ) 波蘭語(yǔ) 英語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 西班牙語(yǔ) 韓語(yǔ) |
| 行業(yè) | 其它 化工 食品 |
| 最大秤量 | 101 g |
| 電壓 | 230V |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13530735388
電子郵箱:17375971654@163.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信